Skip to content Skip to navigation
Tollobelt物料搬運(yùn)系統(tǒng)

Tollobelt物料搬運(yùn)系統(tǒng)

Thomson的Tollobelt高架無桿執(zhí)行器采用皮帶傳動,滾柱導(dǎo)軌的設(shè)計在許多高速加工應(yīng)用中已反復(fù)測試驗證。 這些輕便的無桿系統(tǒng)可同步使用中間軸,而且每個單元可以安裝多達(dá)4個小車。

產(chǎn)品介紹

Tollobelt Specfications:

產(chǎn)品規(guī)格:

技術(shù)規(guī)格 / 軸尺寸 TBR1 TBR2 TBR3 TBR4
每個小車的重量:kg(lb) 3.5 (7.7) 3.5 (7.7) 3.5 (7.7) 3.5 (7.7)
最大輸入轉(zhuǎn)速:rpm(rev/s) 1250 (20.8) 1250 (20.8) 1250 (20.8) 1250 (20.8)
進(jìn)給:mm/rev(in/rev) 240 (9.5) 240 (9.5) 240 (9.5) 240 (9.5)
環(huán)境溫度:°C(°F) -20 to 70 (-4 to 158) -20 to 70 (-4 to 158) -20 to 70 (-4 to 158) -20 to 70 (-4 to 158)
帶單個小車的重量:kg/m(lb/in) 11.5 + L x 6.3 (0.6 + L x 0.4) 13.5 + L x 9.1 (0.8 + L x 0.5) 13.5 + L x 16.3 (0.8 + L x 0.9) 13.5 + L x 16.3 (0.8 + L x 0.9)
最大行程:m(in) 15 (591) 20 (787) 20 (787) 20 (787)
Fx最大值:N(lbf) 800 (180) 1250 (281) 1250 (281) 1250 (281)
Fz最大值:N(lbf) 3000 (674) 6000 (1349) 6000 (1349) 6000 (1349)
最大速度:m/s(in/s) 5 (197) 5 (197) 5 (197) 5 (197)
重復(fù)精度:± mm(in) 0.5 (0.2) 0.5 (0.2) 0.5 (0.2) 0.5 (0.2)
分辨率:mm(in) 1 (0.04) 1 (0.04) 1 (0.04) 1 (0.04)

Tollobelt 特點:

  • 輕質(zhì)皮帶傳動單元,包含4個規(guī)格
  • 擠壓鋁合金型材
  • 易于安裝
  • 球軸承小車
  • 可用適當(dāng)減速機(jī)
  • 單元可使用中間軸同步
  • 可配1到4個小車
back to top